14 juin 2022
2
14
/06
/juin
/2022
19:01
48
|
01:31:46
|
GORIUS
|
Etienne
|
M
|
M2
|
|
49
|
01:32:19
|
LAURENT
|
Jean-Michel
|
M
|
M5
|
|
50
|
01:32:29
|
PAPEZ
|
Nicolas
|
M
|
M1
|
|
51
|
01:32:43
|
SAUSSIER
|
Philippe
|
M
|
M4
|
|
52
|
01:33:13
|
LECHENAULT
|
Nicolas
|
M
|
M0
|
|
53
|
01:34:32
|
LOISON
|
Anthony
|
M
|
SE
|
|
54
|
01:35:00
|
GROSJEAN
|
Hervé
|
M
|
M4
|
APRR
|
55
|
01:35:30
|
MARTINET
|
Louise
|
F
|
CA
|
|
56
|
01:36:37
|
LEDOUX
|
Patrick
|
M
|
M7
|
|
57
|
01:37:21
|
REMOND
|
Pascal
|
M
|
M6
|
ASPTT DIJON
|
58
|
01:37:56
|
KANOUKOUNOU
|
Hermann
|
M
|
M0
|
|
59
|
01:38:35
|
ROSIER
|
Didier
|
M
|
M4
|
NUITS COURSE A PIED
|
60
|
01:38:43
|
LAUVERGNAT
|
Clet
|
M
|
M6
|
ATHLE 21 ARNAY
|
61
|
01:38:46
|
BELAIR
|
Pauline
|
F
|
SE
|
|
62
|
01:39:38
|
MULER
|
Stéphanie
|
F
|
M2
|
|
63
|
01:39:48
|
MORET
|
Jean Pierre
|
M
|
M4
|
|
64
|
01:41:29
|
BENOIT
|
Isabelle
|
F
|
M4
|
PLOMBIERES ATHLETIC
|
65
|
01:42:43
|
DEPLANQUE
|
Patrice
|
M
|
M5
|
LACSCM
|
66
|
01:45:13
|
BOULLE
|
Delphine
|
F
|
SE
|
|
67
|
01:49:26
|
ELVIRA
|
Céline
|
F
|
SE
|
ASPTT DIJON
|
68
|
01:50:10
|
AVRIL
|
Ketty
|
F
|
M0
|
|
69
|
01:51:24
|
POSIERE
|
Jean-Marc
|
M
|
M5
|
|
Published by Savignytrailclub
14 juin 2022
2
14
/06
/juin
/2022
19:00
23
|
01:17:41
|
CHENEVOY
|
Raphael
|
M
|
M1
|
ASVBD JOGGING
|
24
|
01:18:14
|
DAUTREY
|
Hervé
|
M
|
M4
|
ASPTT DIJON
|
25
|
01:18:32
|
AVRIL
|
Michel
|
M
|
SE
|
|
26
|
01:18:33
|
DERAIN
|
Benoit
|
M
|
M1
|
|
27
|
01:19:40
|
PAILLET
|
Alexandre
|
M
|
M1
|
COUREUR ROUTE COTE D'OR
|
28
|
01:20:17
|
BOUCANSAUD
|
Fabrice
|
M
|
M4
|
|
29
|
01:20:30
|
CARPENTIER
|
Julien
|
M
|
M2
|
|
30
|
01:21:48
|
THERVILLE
|
Laurent
|
M
|
M1
|
DUC
|
31
|
01:22:37
|
GUYOT
|
Florian
|
M
|
SE
|
|
32
|
01:22:46
|
DURIEUX
|
Thomas
|
M
|
M1
|
|
33
|
01:24:03
|
MARTINEZ
|
Eric
|
M
|
M2
|
|
34
|
01:24:22
|
LANCELEUR
|
Florentin
|
M
|
SE
|
|
35
|
01:24:36
|
DUQUESNE
|
Christian
|
M
|
M3
|
|
36
|
01:25:08
|
GOUX
|
Michel
|
M
|
M4
|
TDR QUETIGNY
|
37
|
01:25:23
|
RENIER
|
Nathalie
|
F
|
M0
|
COUREUR ROUTE COTE D'OR
|
38
|
01:25:31
|
BESSON
|
Delphine
|
F
|
M0
|
DAC
|
39
|
01:25:54
|
SAULIER
|
Benjamin
|
M
|
M0
|
|
40
|
01:27:06
|
BAZIN
|
Hervé
|
M
|
M3
|
|
41
|
01:28:41
|
FRANZI
|
Eric
|
M
|
M1
|
|
42
|
01:28:46
|
GOLMARD
|
Nicolas
|
M
|
M2
|
|
43
|
01:29:54
|
GONZALEZ
|
Mattéo
|
M
|
SE
|
|
44
|
01:30:12
|
VITEAU
|
Jérémie
|
M
|
M0
|
|
45
|
01:30:18
|
SPORT
|
Aymé
|
M
|
M1
|
|
46
|
01:30:23
|
MOTTEZ
|
Bruno
|
M
|
M7
|
CROCO
|
47
|
01:30:25
|
METRAILLE
|
Matthieu
|
M
|
M0
|
|
Published by Savignytrailclub
14 juin 2022
2
14
/06
/juin
/2022
18:57
Classement
|
Temps Arrondi
|
Nom
|
Prénom
|
Sexe
|
Catég.
|
Club
|
1
|
00:59:42
|
REGNIER
|
Johann
|
M
|
M0
|
TEAM MARTATHON GRANDS CRUS
|
2
|
01:01:54
|
JACQUIN
|
François
|
M
|
M1
|
|
3
|
01:02:06
|
MARTINEZ
|
Emile
|
M
|
JU
|
|
4
|
01:12:41
|
PROTIN
|
Alexandre
|
M
|
SE
|
STC
|
5
|
01:12:50
|
BOCKTAELS
|
Florian
|
M
|
SE
|
AS LYON
|
6
|
01:12:57
|
FRAISSE
|
Virginie
|
F
|
M1
|
|
7
|
01:13:33
|
COULON
|
Renaud
|
M
|
M1
|
|
8
|
01:13:50
|
MERME
|
Georges
|
M
|
M4
|
|
9
|
01:14:02
|
RACLOT
|
Christian
|
M
|
M3
|
ASPTT DIJON
|
10
|
01:14:03
|
MOYOT
|
Florent
|
M
|
SE
|
ECRAC
|
11
|
01:14:20
|
OHERBE
|
Victor
|
M
|
JU
|
|
12
|
01:14:28
|
BOYON
|
Léa
|
F
|
SE
|
|
13
|
01:15:03
|
DI GIROLAMO
|
Dominique
|
M
|
M1
|
Dijon Singletrack
|
14
|
01:15:14
|
DA COSTA
|
Rémi
|
M
|
SE
|
|
15
|
01:15:20
|
BOSSU
|
Joric
|
M
|
ES
|
Dijon Singletrack
|
16
|
01:15:48
|
DESROCHES
|
Guillaume
|
M
|
M1
|
CROCO
|
17
|
01:15:56
|
POULET
|
Morgan
|
M
|
SE
|
|
18
|
01:16:10
|
PORTIER
|
Michaël
|
M
|
M0
|
ASPTT DIJON
|
19
|
01:16:21
|
RICHARD
|
Cyrille
|
M
|
M2
|
|
20
|
01:17:10
|
LIOTARD
|
Frédéric
|
M
|
SE
|
|
21
|
01:17:20
|
CHAPE
|
Dominique
|
M
|
M5
|
|
22
|
01:17:39
|
SAXE
|
Nicolas
|
M
|
M0
|
EFV
|
Published by Savignytrailclub
13 juin 2022
1
13
/06
/juin
/2022
10:33
Published by Savignytrailclub
31 mai 2022
2
31
/05
/mai
/2022
17:15
Published by Savignytrailclub
31 mars 2022
4
31
/03
/mars
/2022
11:09
Cette année, le STC organisera, le 12 juin 2022, la 16ème édition de son trail. A cette occasion, en complément de notre course nature, une marche nordique de 8kms viendra s'ajouter à cette manifestation.
Pour cette édition, le tracé de la course nature sera légèrement modifié.
Inscriptions possibles, en ligne, sur yaka-inscription.com/leslavieres2022. L'organisation met également en place la possibilité de s'inscrire le jour même de l'épreuve, avec majoration tarifaire de 3 euros pour le trail.
Clôture des inscriptions et retrait des dossards 1/2 heure avant départ de chaque épreuve.
Published by Savignytrailclub
24 juin 2018
7
24
/06
/juin
/2018
21:56
Published by Savignytrailclub
11 juin 2017
7
11
/06
/juin
/2017
19:56
CLT | NOM | PRENOM | SEXE | AN. NAISS. | CATG | Club | Temps |
1 | SOULIER | Olivier | M | 1981 | SE | AC CHENOVE | 00:55:15.75 |
2 | ALIX | Pierre Jean | M | 1970 | V1 | nuits course a pied | 00:58:05.98 |
3 | LUCAS | Arnaud | M | 1988 | SE | | 00:58:26.22 |
4 | GARCIA | Sebastien | M | 1984 | SE | | 00:59:26.00 |
5 | CARRE | Eric | M | 1965 | V2 | | 00:59:47.78 |
6 | LOUET | Christophe | M | 1970 | V1 | endurance shop | 01:00:40.46 |
7 | CHEVALIER | Theophile | M | 1995 | ES | | 01:01:09.99 |
8 | VAXILLAIRE | Yann | M | 1978 | SE | | 01:01:26.81 |
9 | MILLON | Thibault | M | 1988 | SE | | 01:03:10.20 |
10 | GILLON | Paul | M | 1998 | JU | | 01:03:52.92 |
11 | JANET | Raphael | M | 1976 | V1 | | 01:04:19.09 |
12 | ROUAULT | Gerald | M | 1976 | V1 | ASC JTEKT | 01:04:32.23 |
13 | BUFFET | Sylvain | M | 1970 | V1 | dijon single track | 01:04:57.88 |
14 | PRATAT | Lionel | M | 1978 | SE | | 01:05:42.96 |
15 | PAULIN | Aude | F | 1982 | SE | | 01:05:53.20 |
16 | REMI | Benjamin | M | 1983 | SE | | 01:06:54.27 |
17 | VITEAU | Jeremie | M | 1987 | SE | CSLG DIJON RUNNING | 01:07:07.61 |
18 | GRILLET | Noel | M | 1962 | V2 | | 01:07:14.92 |
19 | SOLDATI | Albin | M | 1977 | V1 | | 01:07:23.59 |
20 | POTEY | Maxime | M | 2001 | CA | | 01:07:42.75 |
21 | DAUTREY | Hervé | M | 1966 | V2 | | 01:07:49.81 |
22 | VIVOT | Bertrand | M | 1976 | V1 | | 01:07:53.57 |
23 | MONNOT | Sébastien | M | 1979 | SE | AJVN | 01:08:17.82 |
24 | BERT | Antoine | M | 1992 | SE | autun triathlon | 01:08:28.93 |
25 | CARPENTIER | Julien | M | 1973 | V1 | | 01:08:30.43 |
26 | NICOLAS | Hervé | M | 1961 | V2 | | 01:08:45.47 |
27 | VAXILLAIRE | Stéphanie | F | 1979 | SE | | 01:08:49.61 |
28 | SABATIER | Amaury | M | 1976 | V1 | | 01:09:06.57 |
29 | VARNEY | Didier | M | 1966 | V2 | | 01:09:09.97 |
30 | DEGRACE | Pascal | M | 1969 | V1 | | 01:09:24.93 |
31 | PIQUET | Stéfan | M | 1979 | SE | | 01:09:41.10 |
32 | LETOURNEAU | Christophe | M | 1965 | V2 | ASPTT DIJON | 01:09:43.41 |
33 | PAILLET | Alexandre | M | 1981 | SE | CROCOS | 01:09:43.90 |
34 | RUEZ | Mathieu | M | 1972 | V1 | | 01:09:59.82 |
35 | BARRIERE | Jean Luc | M | 1954 | V3 | NL dijon | 01:10:09.46 |
36 | RENAUX | Philippe | M | 1965 | V2 | COURIR ET SOURIRE | 01:10:21.99 |
37 | LE GRAND | Olivier | M | 1981 | SE | | 01:10:37.10 |
38 | KOENIG | Mathieu | M | 1981 | SE | | 01:10:55.55 |
39 | BRUN | Frederic | M | 1964 | V2 | CROCOS | 01:12:00.00 |
40 | REYTIER | Benoit | M | 1970 | V1 | | 01:12:15.00 |
41 | CHAPÉ | Dominique | M | 1961 | V2 | | 01:12:29.15 |
42 | POTEY | Lionel | M | 1968 | V1 | | 01:12:35.71 |
43 | JACQUOT | Thomas | M | 1981 | SE | | 01:13:02.12 |
44 | BONNET | Florent | M | 1981 | SE | | 01:13:12.10 |
45 | BRUNET | Maxime | M | 1988 | SE | | 01:13:37.47 |
46 | LAURENT | Emmanuel | M | 1972 | V1 | | 01:13:50.53 |
47 | BAUDHOIN | Julien | M | 1975 | V1 | | 01:13:51.10 |
48 | GERARD | Mathieu | M | 1995 | ES | | 01:14:09.28 |
49 | GUILLAUME MARIUS | Anne Laure | F | 1974 | V1 | lacshm | 01:14:15.37 |
50 | MARIUS | Loic | M | 1977 | V1 | lacshm | 01:14:15.70 |
51 | CHOPARD | Olivier | M | 1969 | V1 | | 01:14:20.63 |
52 | SAMYN | Jerome | M | 1984 | SE | | 01:14:29.15 |
53 | DUMOUX | Marin | M | 1997 | ES | | 01:15:09.52 |
54 | CORNEUX | Alain | M | 1968 | V1 | | 01:15:14.43 |
55 | GONNEAU | Cécile | F | 1969 | V1 | COURIR A SENNECEY | 01:15:22.80 |
56 | GOUX | Michel | M | 1963 | V2 | | 01:16:25.64 |
57 | NONQUE | Jean Sebastien | M | 1970 | V1 | AC TALANT | 01:16:29.56 |
58 | BURGAIN | Arnaud | M | 1984 | SE | | 01:16:37.03 |
59 | TASSIN | Bertrand | M | 1975 | V1 | | 01:16:53.98 |
60 | TASSIN | Mathieu | M | 1980 | SE | | 01:16:54.17 |
61 | DRONARD | Julie | F | 1976 | V1 | | 01:17:24.25 |
62 | BOURCIER | Laurent | M | 1966 | V2 | | 01:17:35.85 |
63 | MURAT | Hervé | M | 1977 | V1 | | 01:17:42.19 |
64 | LAMBERT | Dominique | M | 1961 | V2 | | 01:17:50.13 |
65 | PAPEZ | Nicolas | M | 1981 | SE | | 01:18:01.71 |
66 | ROTHON | Morgane | F | 1994 | SE | | 01:18:07.27 |
67 | GRANON | Charles | M | 1987 | SE | | 01:20:02.23 |
68 | PINSON | Michael | M | 1984 | SE | | 01:20:16.17 |
69 | SARRASIN | Laurent | M | 1965 | V2 | COURIR A SENNECEY | 01:20:46.86 |
70 | JACQUOT | Christelle | F | 1979 | SE | | 01:20:55.78 |
71 | MORET | Jean Pierre | M | 1965 | V2 | | 01:21:05.78 |
72 | BURGAIN | Maxime | M | 1987 | SE | AS BOLOGNE | 01:21:06.40 |
73 | ALLAND | Hervé | M | 1964 | V2 | TEAM SPORT ET NATURE | 01:21:23.51 |
74 | BIGUEUR | Eric | M | 1967 | V2 | CAC39 | 01:21:27.07 |
75 | BRIERE | Matthieu | M | 1978 | SE | | 01:21:47.41 |
76 | VARNEY HALONEN | Sari | F | 1970 | V1 | s/l langres ACSHM | 01:22:18.38 |
77 | RENIER | Nathalie | F | 1983 | SE | CROCOS | 01:22:56.74 |
78 | LAURENT | Jean Michel | M | 1959 | V2 | | 01:23:07.14 |
79 | BERTAUT | Jean-Noel | M | 1962 | V2 | | 01:23:13.04 |
80 | PETITJEAN | Christophe | M | 1969 | V1 | dijon single track | 01:24:01.22 |
81 | LLORCA | Patricia | F | 1966 | V2 | | 01:24:14.61 |
82 | LEDOUX | Patrick | M | 1950 | V3 | | 01:24:15.21 |
83 | LHUILLIER | Jordan | M | 1992 | SE | | 01:24:23.70 |
84 | CASIM | Gilles | M | 1953 | V3 | AJPC | 01:24:34.23 |
85 | FEVRE | David | M | 1977 | V1 | | 01:24:45.51 |
86 | BENOIT | Isabelle | F | 1963 | V2 | | 01:24:46.12 |
87 | GOURIER | Eva | F | 1990 | SE | | 01:25:41.40 |
88 | PIZANA | Cyril | M | 1974 | V1 | | 01:25:45.63 |
89 | REMOND | Pascal | M | 1957 | V3 | ASPTT DIJON | 01:26:00.09 |
90 | BECHEUR | Jacques | M | 1985 | SE | | 01:26:07.74 |
91 | MONIER | Michele | F | 1962 | V2 | LACSHM | 01:26:14.73 |
92 | DUFOUR | Marion | F | 1989 | SE | ASPTT DIJON | 01:26:20.16 |
93 | PERONNE | Beatrice | F | 1966 | V2 | | 01:26:41.39 |
94 | LECHENAULT | Nicolas | M | 1984 | SE | | 01:27:03.21 |
95 | AYCHE | Sebastien | M | 1990 | SE | | 01:27:46.72 |
96 | MARONNAT | Milene | F | 1989 | SE | CSLG DIJON RUNNING | 01:27:54.17 |
97 | DUMOUX | Philippe | M | 1960 | V2 | | 01:27:55.70 |
98 | BOUCHART | Michael | M | 1979 | SE | ASPTT DIJON | 01:28:41.14 |
99 | MINARD-GIRAULT | Geneviève | F | 1971 | V1 | | 01:29:21.28 |
100 | LACHIA | Francine | F | 1956 | V3 | | 01:29:39.69 |
101 | AUBERT | Phillipe | M | 1968 | V1 | CROCOS | 01:29:45.15 |
102 | DIDON | Marc | M | 1967 | V2 | | 01:30:03.00 |
103 | MOISY | Aline | F | 1988 | SE | | 01:30:20.69 |
104 | BILLARD | Florent | M | 1977 | V1 | | 01:32:04.52 |
105 | POSIERE | Jean Marc | M | 1960 | V2 | | 01:32:14.04 |
106 | FRANZI | Eric | M | 1979 | SE | | 01:32:16.60 |
107 | BUISSON | Sylvie | F | 1971 | V1 | | 01:32:35.43 |
108 | LARIOTTE | Anne Cécile | F | 1979 | SE | | 01:32:36.44 |
109 | LELIEVRE | Jocelyne | F | 1974 | V1 | | 01:33:05.73 |
110 | BUFFIER | Perrine | F | 1980 | SE | | 01:34:04.21 |
111 | BARBARY | Valentin | M | 2001 | CA | | 01:34:38.54 |
112 | ANGEBAULT | Florence | F | 1964 | V2 | | 01:34:50.61 |
113 | BRETEAU | Michel | M | 1959 | V2 | | 01:34:52.05 |
114 | GELAND | Pascal | M | 1960 | V2 | | 01:34:53.24 |
115 | BUFFET | Catherine | F | 1959 | V2 | dijon single track | 01:35:05.95 |
116 | MARONNAT | Serge | M | 1960 | V2 | CSLG DIJON RUNNING | 01:35:21.35 |
117 | MARONNAT | Evelyne | F | 1962 | V2 | CSLG DIJON RUNNING | 01:35:21.55 |
118 | RUIZ | Laurence | F | 1979 | SE | CROCOS | 01:35:35.81 |
119 | VALLAZ | Yves | M | 1954 | V3 | FOULEE CHATILLONAISE | 01:36:06.56 |
120 | LEFRANCOIS | Fabienne | F | 1971 | V1 | | 01:36:25.12 |
121 | PELLENARD | Caroline | F | 1981 | SE | | 01:36:47.34 |
122 | DIDON | Rachida | F | 1969 | V1 | | 01:36:48.98 |
123 | DUPUIS | Ophélie | F | 1986 | SE | TEAM COSTOS | 01:36:52.29 |
124 | MAROT | Veronique | F | 1963 | V2 | | 01:38:46.66 |
125 | FINET | Pierre | M | 1959 | V2 | | 01:38:46.97 |
126 | MAROT | Patrick | M | 1961 | V2 | | 01:38:47.31 |
127 | VENITUCCI | Geoffrey | M | 1985 | SE | | 01:38:47.79 |
128 | VENITUCCI | Christian | M | 1956 | V3 | CROCOS | 01:38:47.98 |
129 | ROSIER | Didier | M | 1967 | V2 | NUITS COURSES A PIED | 01:40:55.92 |
130 | TOURIGNY | Jean Luc | M | 1958 | V2 | AFD 02 | 01:42:33.50 |
131 | NICOD | Christophe | M | 1969 | V1 | | 01:43:58.06 |
132 | FERRON | Olivier | M | 1970 | V1 | | 01:43:58.27 |
133 | VALANDRO | Maryse | F | 1962 | V2 | | 01:45:12.33 |
134 | MERCIER | Sophie | F | 1974 | V1 | | 01:45:18.42 |
135 | BERLANGA | Agnes | F | 1969 | V1 | | 01:45:19.72 |
136 | DUPONT | René | M | 1944 | V4 | CROCOS | 01:45:51.64 |
137 | GAUTHIE | Karine | F | 1974 | V1 | | 01:49:20.08 |
138 | JULIEN | MARIE-GAELLE | F | 1990 | SE | | 01:49:43.87 |
139 | DAUVERT | Anne Sophie | F | 1971 | V1 | | 01:53:44.53 |
140 | BIZOUARD | Arnaud | M | 1971 | V1 | vallee ouche orientation | 01:54:37.54 |
141 | FLURER | Philippe | M | 1939 | V4 | | 01:58:43.40 |
Published by Savignytrailclub
16 janvier 2017
1
16
/01
/janvier
/2017
20:05
Published by Savignytrailclub
19 décembre 2016
1
19
/12
/décembre
/2016
23:18
Le Savigny Trail Club remercie tous les participants de cette 7ème édition. Plus de 200 personnes (courses jeunes incluses) ont contribué à la réussite de cette manifestation. Le challenge Athlétic-Gym a été remporté par le club de Courir à Sennecey, devant l'ASPTT Dijon et l'AJVN.
Encore merci pour votre soutien à cette épreuve.
Les résultats seront prochainement publiés sur notre site. En attendant, vous pouvez les consulter sur le site du CDCHS 21.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année et vous donnons rdv l'année prochaine, en juin, pour notre Trail des Lavières.
A bientôt.
Published by Savignytrailclub